Valley Beams tartó
Keresztmetszet

Keresztmetszeti tényezők
| Tip | VB34025 | VB34032 | |
| Depth | mm | 340 | 340 |
| t | mm | 2,5 | 3,2 |
| Súly | kg/m | 21,26 | 27,04 |
| Area | mm2 | 2708 | 3445 |
| lxx | cm4 | 4349,18 | 5518,60 |
| Zxx | cm3 | 246,62 | 324,62 |
| rxx | mm | 128,00 | 127,56 |
| lyy | cm4 | 378,74 | 482,63 |
| Zyy | cm3 | 42,08 | 53,63 |
| ryy | mm | 37,77 | 37,72 |
| Aeff | mm2 | 1560 | 2170 |
| y | mm | 4376 | 34,66 |
| Mcx | kNm | 63,55 | 87,93 |
| Mcy | kNm | 11,78 | 15,02 |
