Kalap profil - TOP HAT SECTION
Keresztmetszet

Profilméretek
TOP HAT TH REF.
TOP HAT AT PANEL
Keresztmetszeti tényezők
| Tip | TH80 | THP J80 | TH100 | THP J100 | |
| Depth | mm | 80 | 80 | 100 | 100 |
| t | mm | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| 0 | deg | 70 | 70 | 73 | 73 |
| Súly | kg/m | 4,15 | 5,65 | 4,61 | 6,25 |
| A | mm2 | 508 | 702 | 571 | 772 |
| lxx | cm4 | 50,73 | 77,48 | 83,96 | 127,25 |
| Zxx | cm3 | 11,61 | 17,09 | 15,57 | 22,67 |
| rxx | mm | 31,26 | 32,93 | 38,13 | 40,39 |
| lyy | cm4 | 159,74 | 551,99 | 172,9 | 612,38 |
| Zyy | cm3 | 15,36 | 36,56 | 16,63 | 40,29 |
| ryy | mm | 55,46 | 87,88 | 54,71 | 88,61 |
| y | mm | 4376 | 34,66 | 53,96 | 43,86 |
| Mca | kNm | 4,28 | 4,80 | 5,74 | 6,52 |
| Mcb | kNm | 3,60 | 4,43 | 4,96 | 6,6 |
